Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt |
|
Szczegóły informacji |
|||
| element: | Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt | Pojemność: | 1-20T / H Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt |
|---|---|---|---|
| Funkcje: | Automatyczna maszyna do produkcji pasz dla zwierząt | Produkt finalny: | Granulki paszowe dla zwierząt gospodarskich |
| Rozmiar granulki: | 2-12 mm | Silnik / łożysko: | Siemens / SKF |
| Podkreślić: | linia do produkcji pasz dla zwierząt,linia do produkcji pelletu |
||
opis produktu
AMEC GROUP Kompletna maszyna do produkcji pasz dla drobiu
Maszyna do produkcji pasz dla drobiu służy do wytwarzania granulatu paszowego dla drobiu / pasz dla zwierząt, takich jak krowa / bydło, gołąb, królik, kurczak, ryba, pies, świnia, koń, owce, krewetki i inne zwierzęta itp.
W kompletnym zestawie fabryki maszyn do przetwarzania pasz dla drobiu maszynę do granulowania pasz można stosować pojedynczo.
Opcjonalna wydajność: 1-20 t / h
Schemat blokowy fabryki maszyn do przetwarzania drobiu paszowego:
1. Część krusząca
2. Część mieszająca
3. Część granulująca
4. Część chłodząca
5. Część klasyfikująca
6. Część do pakowania
Główne parametry maszyny do produkcji peletów z pierścieniem:
| Model | Wydajność (t / h) | Moc (kw) | Moc karmienia (kw) | Kondycjoner Moc (kw) | Waga (kg) | Wymiary (mm) |
| SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800 x 1000 x 1200 |
| SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200 x 1000 x 1500 |
| SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3) | 3500 | 2500x1100x1600 |
| SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
| SZLH508 | 12–18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |

Wpisz swoją wiadomość