 
                                                                Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | AMEC | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | 500-1000 kg / h Małe urządzenie do produkcji peletu w młynie paszowym | 
| Szczegóły informacji | |||
| Pozycja: | 500-1000 kg / h Małe urządzenie do produkcji peletu w młynie paszowym | Pojemność: | 500-1000 kg / h | 
|---|---|---|---|
| Surowiec: | Ziarno / trawa / lucerna / łuska | Podanie: | Farma / mała fabryka pasz | 
| Funkcjonować: | wytwarzanie granulatu paszowego | Główna maszyna: | Wielofunkcyjna kruszarka / maszyna do peletowania z płaską matrycą | 
| Podkreślić: | Linia do produkcji granulatu paszowego dla zwierząt,linia do produkcji granulatu paszowego 1000 kg / h | ||
opis produktu
AMEC GROUP 500-1000kg / H Niskokosztowa, kompletna instalacja do produkcji peletu dla małych pasz
To mała wytwórnia granulatu paszowego jest szeroko stosowany do produkcji granulek paszowych dla wielu różnych gatunków zwierząt gospodarskich, drobiu i innych zwierząt, w tym sumów, świń, bydła, owiec, królików, kurczaków, kaczek, gęsi, koni itp.
Mała fabryka pelet 500-1000 kg / h zawiera kruszarkę, mikser, przenośnik ślimakowy, maszynę do peletowania z płaską matrycą, maszynę do chłodzenia i przesiewania pelet oraz maszynę pakującą itp.
Surowiec: materiałami paszowymi dla zwierząt mogą być zboża, takie jak kukurydza, pszenica, sorgo, soja, można je również mieszać z dodatkiem paszowym, mączką rybną, mączką kostną, mączką mięsną, olejem roślinnym itp., wilgotność surowca może wynosić 10-15 %.
Główny parametr maszyny do peletek z płaską matrycą:
| Model | Moc silnika (kw) | Wydajność (kg / h) | Waga (kg) | 
| FDP-120 | 2.2 / 3 | 60-100 | 60 | 
| FDP-150 | 4 | 90-120 | 180 | 
| FDP-200 | 7.5 | 200-300 | 250 | 
| FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 | 
| FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 | 
| FDP-300 | 15 / 18,5 | 600-800 | 310 | 
| FDP-360 | 22 | 700-900 | 400 | 
| FDP-400 | 30 | 900-1100 | 450 | 

 
Wpisz swoją wiadomość