Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Proces produkcji paszy dla zwierząt |
Szczegóły informacji |
|||
Pozycja: | Linia do produkcji peletek paszowych | Pojemność: | 500-1000 KGH |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Sprzęt do gospodarstw hodowlanych | Produkt finalny: | Pellety paszowe dla drobiu zwierzęcego |
Rozmiar peletu: | 2-12 mm | Silnik / łożysko: | Mała wytwórnia / gospodarstwo paszowe |
High Light: | Linia do produkcji peletek do małych pasz 1000 kg / H,linia do produkcji peletek do małych pasz dla gospodarstw,młynek do granulacji płaskich 1000 kg / H |
opis produktu
Linia do produkcji peletów paszowych o wadze 500-1000 kg / h Sprzęt do hodowli zwierząt gospodarskich
Konstrukcja linii do produkcji peletek paszowych jest nowatorska, wyjątkowa, prosta w konstrukcji, łatwa w instalacji i demontażu Yixian County oraz łatwa w obsłudze.,
Tuleja śrubowa i śruba są wykonane ze specjalnego odpornego na zużycie i odpornego na wysokie temperatury materiału ze stali stopowej oraz obróbki cieplnej, która ma zalety odporności na zużycie i długiej żywotności.
Główne procesy linii do produkcji peletów paszowych:
1. Proces kruszenia i mieszania ziarna
2. Proces wytwarzania peletów paszowych
3. Proces chłodzenia i przesiewania granulatu paszowego
4. Część do pakowania paszy (opcjonalnie)
5. Elektryczna szafa sterownicza do sterowania całym procesem produkcji pasz dla zwierząt
Główne parametry linii do produkcji peletów paszowych:
Model | Silnik (kw) | Wydajność posuwu (kg/h) | Waga (kg) |
FDP-120 | 2,2/3 | 60-100 | 60 |
FDP-150 | 4 | 90-120 | 180 |
FDP-200 | 7,5 | 200-300 | 250 |
FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 |
FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 |
FDP-300 | 15/18,5 | 600-800 | 310 |
FDP-360 | 22 | 700-900 | 400 |
FDP-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
Powiązana maszyna linii do produkcji peletów paszowych:
Wpisz swoją wiadomość