
Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Zakład produkcji pasz dla zwierząt |
Szczegóły informacji |
|||
Funkcje: | Automatyczny zakład produkcji pasz dla zwierząt | element: | Zakład produkcji pasz dla zwierząt |
---|---|---|---|
Pojemność: | 1-20T / H Zakład produkcji pasz dla zwierząt | Produkt finalny: | Granulki paszowe dla zwierząt gospodarskich |
Rozmiar granulki: | 2-12 mm | Silnik / łożysko: | Siemens / SKF |
High Light: | linia do produkcji pasz dla zwierząt,linia do produkcji pelletu |
opis produktu
AMEC GROUP Fabryczna maszyna do przetwórstwa pasz dla drobiu dla zwierząt gospodarskich
Kompletny zestaw maszyn do przetwórstwa pasz dla drobiu obejmuje paszowy młyn młotkowy, mieszalnik pasz, maszynę do granulowania pasz, maszynę chłodzącą, system pakowania. może wytwarzać wszelkiego rodzaju granulki paszowe, zwykle dla drobiu, bydła, krów, owiec, kurczaków. itp.
W kompletnym zestawie fabryki maszyn do przetwarzania pasz dla drobiu maszynę do granulowania pasz można stosować pojedynczo.
Opcjonalna wydajność: 1-20 t / h
Schemat blokowy fabryki maszyn do przetwarzania drobiu paszowego:
1. Sekcja krusząca
2. Sekcja miksowania
3. Sekcja granulowania
4. Sekcja chłodzenia
5. Ekran klasyfikacji
6. Sekcja pakowania
Główne parametry maszyny do produkcji peletów z pierścieniem:
Model | Wydajność (t / h) | Moc (kw) | Moc karmienia (kw) | Kondycjoner Moc (kw) | Waga (kg) | Wymiary (mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800 x 1000 x 1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200 x 1000 x 1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3) | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12–18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
Wpisz swoją wiadomość