Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Roślina paszowa dla bydła |
|
Szczegóły informacji |
|||
| element: | Roślina paszowa dla bydła | Pojemność: | 1-20T / H Pasza dla bydła |
|---|---|---|---|
| Funkcje: | Automatyczna kompletna linia | Produkt finalny: | Granulki paszowe dla zwierząt |
| Rozmiar granulki: | 2-12 mm | Silnik / łożysko: | Siemens / SKF |
| Podkreślić: | linia do produkcji pasz dla zwierząt,linia do produkcji pelletu |
||
opis produktu
GRUPA AMEC Cena fabryczna Pasza dla bydła dla owiec
Schemat blokowy produkcji pasz dla bydła:
Surowiec → Rozdrabnianie → Mieszanie → Granulowanie pasz → Chłodzenie granulatu → Kruszenie granulatu → Przesiewanie i sortowanie → Pakowanie granulatu
Główne parametry maszyny do produkcji peletów z pierścieniem:
| Model | Wydajność (t / h) | Moc (kw) | Moc karmienia (kw) | Kondycjoner Moc (kw) | Waga (kg) | Wymiary (mm) |
| SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800 x 1000 x 1200 |
| SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200 x 1000 x 1500 |
| SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3) | 3500 | 2500x1100x1600 |
| SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
| SZLH508 | 12–18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |

Wpisz swoją wiadomość