
220v Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt Pulse Odpylacz do chwytania pyłu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Przemysłowy odpylacz |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Przemysłowy odpylacz | typu: | Przemysłowy kolektor pyłu |
---|---|---|---|
Funkcja: | Do odkurzania | aplikacji: | Proces produkcji paszy |
Napięcie: | 380v / 220v lub dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | maszyny do produkcji paszy dla drobiu,urządzenia do produkcji pelet |
opis produktu
Przemysłowe maszyny do produkcji paszy dla drobiu Odpylacz do procesu paszowego
Wprowadzenie Industrial Dust Collector:
Ten przemysłowy odpylacz należy do suchego urządzenia do zbierania kurzu, służącego do wychwytywania drobnego, suchego, niewłóknistego pyłu. Materiałem filtrującym jest tkana tkanina filtracyjna lub włókninowy materiał igłowany. Odpylacz workowy pulsacyjny jest rodzajem ulepszonego, nowego typu wysokowydajnego odpylacza workowego, który ma dużą pojemność, stabilną wydajność, łatwą instalację, długą żywotność i niewielkie obciążenie konserwacyjne itp
Cechy przemysłowego odpylacza:
1. Unikatowe urządzenie odrzutowe wyposażone w demontowalną szafę i wbudowane w obudowę do konserwacji.
2. Powierzchnia filtracyjna do 1 metra kwadratowego każdej torby umożliwia jej instalację w małej przestrzeni.
3. Unikalne urządzenie wstrzykujące może skutecznie usunąć przyczepność worka na kurz.
Główne parametry przemysłowego odpylacza:
Model | TBLFa6 | TBLFa12 | TBLFa18 | TBLFa24 | TBLFa30 | TBLFa36 | TBLFa42 | TBLFa48 |
Powierzchnia filtra (m2) | 3 | 6 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 |
Objętość powietrza (m3 / h) | 660-1000 | 1230-2370 | 2730-4200 | 3650-5400 | 4560-6900 | 5470-8100 | 6380-9600 | 7290-10800 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (MPa) | 0,5-0,7 | |||||||
Wydajność | ≧ 99,8% |
Wpisz swoją wiadomość