
Przemysłowe maszyny do produkcji paszy dla drobiu Odpylacz do procesu paszowego
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Odpylacz |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Odpylacz | typu: | Pulse Dust collector |
---|---|---|---|
Funkcja: | Do odkurzania | aplikacji: | Proces produkcji paszy |
Napięcie: | 380v / 220v lub dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | maszyny do produkcji paszy dla drobiu,maszyna do produkcji pelet |
opis produktu
220v Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt Pulse Odpylacz do chwytania pyłu
Wprowadzenie Pulse Dust Collector:
Ten pulsacyjny produkt odpylający nadaje się do usuwania kurzu w przemyśle zbożowym i paszowym. Może pracować jako pojedyncza maszyna, do scentralizowanego odsysania i usuwania kurzu lub jako element gromadzący pył w pneumatycznym systemie transportowym. Nadaje się również do recyklingu pyłu i nadmiernego zbierania kurzu w wielu innych branżach.
Cechy Pulse Dust Collector:
1. Przyjmuje strukturę połączenia typu torby i pudełka, ten kolektor pyłu ma zalety małej przestrzeni roboczej i wysokiej skuteczności usuwania kurzu.
2. Użyj specjalnego materiału do filtrowania kurzu, a wydajność filtra jest doskonała.
3. Unikalne urządzenie rozdmuchujące służy do skutecznego wydmuchiwania pyłu przylegającego do powierzchni worka.
Główne parametry Pulse Dust Collector:
Model | TBLFa6 | TBLFa12 | TBLFa18 | TBLFa24 | TBLFa30 | TBLFa36 | TBLFa42 | TBLFa48 |
Powierzchnia filtra (m2) | 3 | 6 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 |
Objętość powietrza (m3 / h) | 660-1000 | 1230-2370 | 2730-4200 | 3650-5400 | 4560-6900 | 5470-8100 | 6380-9600 | 7290-10800 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (MPa) | 0,5-0,7 | |||||||
Wydajność | ≧ 99,8% |
Wpisz swoją wiadomość