
Maszyna do produkcji paszy dla kurczaków 500KG / H z płaską matrycą
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | 3-5T / H |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Maszyna do mielenia granulatu paszowego | Pojemność: | 3-5 t / h |
---|---|---|---|
Funkcja: | Wytwarzanie pastylek dla kurcząt z trzody chlewnej | aplikacji: | Farma / fabryka pasz |
Powiązana maszyna: | Kruszarka młotkowa / mieszalnik | Gwarancja: | Przez 12 miesięcy |
Podkreślić: | maszyna do produkcji paszy dla drobiu,maszyna do produkcji żywności dla zwierząt |
opis produktu
Maszyna do produkcji pasz dla zwierząt o wysokiej wytrzymałości Ameryka Model CPM dla świń krowiego bydła
Ta maszyna do mielenia granulatu paszowego z serii jest używana do produkcji różnych peletek dla zwierząt, kurczaków, bydła, świń, królików itp.
Powiązana maszyna: kruszarka do pasz i mikser.
Główne parametry maszyny do mielenia pelletu z pierścieniem matrycowym:
Model | Pojemność (t / h) | Moc (kw) | Moc zasilania (kw) | Kondycjoner Power (kw) | waga (kg) |
SZLH250 | 1-2t / h | 22kW | 0,55 kW | 1,5 kW | 1000 kg |
SZLH320 | 3-5 t / h | 37kw | 1,5 kW | 2,2 kW | 2500 kg |
SZLH350 | 5-8t / h | 55kw | 1,5 kW | 3,0 kW | 3500 kg |
SZLH420 | 8-12 t / h | 110 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 4200 kg |
SZLH508 | 12-18 t / h | 132 / 160kw | 2,2 kW | 11kW | 5100 kg |
Cechy maszyny do produkcji granulatu paszowego Animal Die:
Maszyna do modelowania America CPM,
Precyzyjny napęd o wysokiej wytrzymałości
Wydajność transmisji może wynosić nawet 99%
Normalna wydajność przekładni pasowej 90% -95% i łatwa do ześlizgnięcia, żywotność jest krótka, gdy pasek się rozluźni, wydajność skrzyni biegów spadnie znacznie, w normalnych przy tej samej mocy, napęd przekładni Wydajność maszyny peletowej może zostać zwiększona o 20% -30% w porównaniu z maszyną na pelety z napędem pasowym.
Koncentrujemy się na kompletnych projektach linii paszowych:
Wpisz swoją wiadomość