
Linia do produkcji peletów paszowych 500-1000 kg / h Wytwarzanie peletów paszowych dla drobiu
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynia eksportowa | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 10 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Przemysłowa linia do produkcji pasz dla zwierząt |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Przemysłowa linia do produkcji pasz dla zwierząt | Pojemność: | 1-30 ton na godzinę |
---|---|---|---|
Użycie: | Wytwarzanie granulatu paszowego dla drobiu zwierzęcego | aplikacji: | Farma / fabryka pasz |
Surowiec: | Kukurydza / pszenica / soja | Główna maszyna: | Kruszarka / mikser / granulator |
High Light: | linia do produkcji pasz dla zwierząt,linia do produkcji pelletu |
opis produktu
GRUPA AMEC Linia najwyższej jakości przemysłowych maszyn do produkcji pasz dla zwierząt
Linia przemysłowej maszyny do produkcji pasz dla zwierząt obejmuje proces odbioru i czyszczenia, rozdrabniania, dozowania i mieszania, granulowania, chłodzenia, rozdrabniania, przesiewania i pakowania części granulatu. Pełna linia zawiera maszyny kruszarki, miksera, młynka do pelletu, chłodnicy, kruszarki, chłodnicy i wszystkich pojemników, przesiewaczy, przenośników maszyn pakujących itp. Zaprojektujemy pełny schemat linii granulatu zgodnie z twoimi surowcami i konkretnymi wymaganiami.
Główne parametry maszyny do produkcji paszy dla kurcząt brojlerów:
Model | Wydajność (t / h) | Moc (kw) | Moc karmienia (kw) | Kondycjoner Moc (kw) | Waga (kg) | Wymiary (mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1.5 | 1000 | 1800 x 1000 x 1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200 x 1000 x 1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3) | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12–18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
Surowiec:
Wszystkie ziarna, takie jak: kukurydza, soja, pszenica, jęczmień, ciasto sojowe itp.
Wpisz swoją wiadomość