
Wytłaczarka do karmy dla ryb typu suchego 50-1000 kg / h dla dużej farmy
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Maszyna do produkcji paszy dla ryb |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Maszyna do produkcji paszy dla ryb | Użycie: | Produkcja peletu rybnego typu pływającego |
---|---|---|---|
Pojemność: | 30-2000 kg / godzinę | typu: | Pływająca maszyna do wytłaczania peletu z paszą dla ryb |
Moc: | 5,5-132 kW | Gwarancja: | 12 miesięcy |
High Light: | maszyna do wytłaczania żywności dla ryb,maszyna do wytłaczania granulatu |
opis produktu
Automatyczna maszyna do wytłaczania karmy dla ryb pływających, maszyna do produkcji pasz
Ta maszyna do produkcji karmy dla ryb jest szeroko stosowana do produkcji mąki kukurydzianej, mąki sojowej lub proszku złożonego, otrębów pszennych w wysokiej jakości granulki paszowe dla ryb, sumów, krewetek, psów, kotów itp. Wytłaczarka do pasz dla zwierząt domowych może unosić się na wodzie powierzchnia wody przez ponad 12 godzin bez zanieczyszczenia wody.
Surowiec do produkcji karmy dla ryb typu pływającego:
Surowcem mogą być różne rodzaje proszku zbożowego (proszek kukurydziany, mąka, skrobia kukurydziana, otręby ryżowe), mączka mięsna, mączka kostna, mączka rybna, śruta sojowa, przed podaniem surowca do maszyny do peletek, surowiec powinien być 60-80 mesh z 20-25% wilgocią.
Główne parametry maszyny do produkcji paszy dla ryb pływających:
Model | Pojemność (kg / h) | Moc główna (kw) | Moc zasilania (kw) | Moc cięcia (kw) | Średnica śruby (mm) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0,4 | 0,4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3,0-4,0 | 195 |
Wpisz swoją wiadomość