
Cylinder Type Pre Cleaner Machine Rotary Drum Wheat Wheat Grain Separator
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Maszyna do czyszczenia wstępnego |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Maszyna do czyszczenia wstępnego | Funkcja: | Do wstępnego czyszczenia ziarna |
---|---|---|---|
Pojemność: | 10-70t / h | Moc: | 0,55-1,5 kW |
Funkcja: | Prosta struktura | aplikacji: | Fabryka pasz / mąki |
High Light: | maszyny do czyszczenia ziarna,maszyna do czyszczenia paszy |
opis produktu
Maszyna do czyszczenia poziomego ziarna Małe zużycie energii Prosta struktura
Ta maszyna do wstępnego czyszczenia ziarna serii SCY jest szeroko stosowana w surowcach przyjmujących części młynów, młynów paszowych, silosów zbożowych i innych gałęzi przemysłu do czyszczenia ziarna. Służy głównie do usuwania dużych zanieczyszczeń, takich jak słoma, słoma, liny konopne, papier, grudy, liście kukurydzy, kolby kukurydzy itp. W celu ochrony maszyn i urządzeń przed awarią lub uszkodzeniem.
Cechy maszyny do czyszczenia wstępnego ziarna typu cylindrowego:
1. Wysoka wydajność, niskie zużycie energii, szerokie zastosowanie, dobry efekt czyszczenia, małe zużycie energii, prosta struktura i mała powierzchnia podłogi.
2. Wybierz odpowiednią siatkę, aby uzyskać najlepszą separację zgodnie z potrzebami klientów.
3. Wyposażony w drzwiczki ułatwiające codzienną konserwację i przegląd.
Główne parametry maszyny do czyszczenia wstępnego ziarna typu cylindrowego:
Model | Specyfikacja bębna ekranowego | Obrót spee (rpm) | Moc (kw) | Ssanie powietrzne (m³ / min) | Pojemność (t / h) |
SCY63 | 630x800 | 20 | 0,55 | 12 | 10-20 |
SCY80 | 800x950 | 18 | 0,75 | 12 | 25-50 |
SCY100 | 1000x1100 | 13 | 1.5 | 18 | 60-7 |
Wpisz swoją wiadomość