
Wytłaczarka do karmy dla ryb typu suchego 50-1000 kg / h dla dużej farmy
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Maszyna do produkcji paszy dla ryb |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Maszyna do produkcji paszy dla ryb | Funkcja: | Wytwarzanie peletu z paszą dla ryb |
---|---|---|---|
Pojemność: | 30-2000 kg / godzinę | typu: | Wytłaczarka granulatu paszowego |
Moc: | 3-132 kW | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | maszyna do wytłaczania żywności dla ryb,maszyna do wytłaczania granulatu |
opis produktu
Wielofunkcyjna maszyna do wytłaczania pelet Maszyna do robienia paszy dla ryb
Ta seria floatng maszyna do produkcji paszy dla ryb może wytworzyć wiele rodzajów paszy dla różnych gatunków zwierząt. Może produkować paszę dla drobiu, paszę dla zwierząt, a także paszę dla zwierząt i paszę dla ryb, który jest także nazywany pływającym pokarmem. Stosuje się go do wstępnej obróbki paszy dla zwierząt, aby zmniejszyć utratę odżywiania, zwiększyć proporcję białka, więc pasza będzie łatwiej trawiona przez zwierzęta. Pasze dla drobiu mogą karmić kurczaka, królika, owcę, świnkę, cattles konia i tak na paszy Thepet można karmić psy, koty, rybki itp. Pasza dla ryb może karmić ryby, krewetki, kraby, węgorza, suma, batrachię i tak dalej.
Zalety maszyny do produkcji karmy dla ryb pływających do wytłaczania karmy dla ryb:
Międzynarodowa zaawansowana konstrukcja cięcia ziarna, bezstopniowa realizacja prędkości, może przyciąć produkcję do dowolnej długości.
Unikalna konstrukcja, prosta konstrukcja, łatwa instalacja i demontaż, łatwa obsługa
Główne parametry maszyny do produkcji paszy dla ryb:
Model | Pojemność (kg / h) | Moc główna (kw) | Moc zasilania (kw) | Moc cięcia (kw) | Średnica śruby (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3,0-4,0 | 195 |
Wpisz swoją wiadomość