
1t / H 2t / H Młynek do peletek z paszą dla drobiu z matrycą pierścieniową
Osoba kontaktowa : Crystal Guo
Numer telefonu : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | standardowa drewniana skrzynka eksportowa | Czas dostawy : | 7-9 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / TL / C Western Union | Możliwość Supply : | 30 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | AMEC |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE/ISO | Numer modelu: | Maszyna do peletek Alfalfa |
Szczegóły informacji |
|||
element: | Maszyna do peletek Alfalfa | Pojemność: | 1-20t / h |
---|---|---|---|
Funkcja: | Do produkcji granulek paszowych z lucerny | Maszyna do peletek: | Piernik do paszy Alfalfa |
Surowiec: | Trawa / lucerna / siano / ziarno | Kolor: | dostosować |
High Light: | urządzenia do produkcji pelletu,urządzenia do produkcji pelet |
opis produktu
Ziarno trawy Alfalfa Maszyna do produkcji pelletu dla bydła Owca Jeleń Camel Horse
Ta maszyna do peletek Alfalfa Feed może być używana do produkcji karmy dla przeżuwaczy dla wszystkich grup wiekowych bydła, owiec i innych przeżuwaczy. Jest to dobry wybór dla właściciela gospodarstwa i tych, którzy planują wkroczyć w przemysł paszowy dla drobiu i przeżuwaczy. Granulat paszowy może być używany dla zwierząt hodowlanych i może być również używany do sprzedaży.
Cechy i zalety maszyny do peletek paszowych Alfalfa:
Z dwiema rolkami wewnątrz, lepiej do produkcji paszy dla drobiu;
Produkcja zgodnie z międzynarodowym standardem technologicznym;
Jakość dopasowana do normy europejskiej;
Układ napędowy przekładni, z dobrą prędkością transmisji, stabilną i niezawodną wydajnością i niskim poziomem hałasu;
Kluczowe komponenty są importowane, aby zapewnić dłuższą żywotność i niższe koszty konserwacji;
Części stykające się z surowcami są wykonane ze stali nierdzewnej;
Szeroko stosowany do peletowania wysokiej jakości żywego inwentarza i paszy dla przeżuwaczy drobiowych.
Główne parametry pierścieniowej maszyny do peletek paszowych Alfalfa:
Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 420 | SZLH508 |
Główna moc silnika (kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 |
Kondycjoner Power (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
Średnica formy (mm) | 250 | 320 | 350 | 420 | 508 |
Moc podajnika (kw) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Rozmiar gotowych peletek (mm) | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-18 | 1,5-18 |
Yeild (t / h) na paszę dla zwierząt | 1-2 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-18 |
Wpisz swoją wiadomość